Actual Dollar Price by Year
Actual Dollar Price for 2025
| Buy | Sell | Date |
|---|---|---|
| 89,700 | 89,400 | 10/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 09/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 08/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 07/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 06/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 05/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 04/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 03/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 02/01/2025 |
| 89,700 | 89,400 | 01/01/2025 |
Actual Dollar Price for 2024
| Buy | Sell | Date |
|---|---|---|
| 89,700 | 89,400 | 31/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 30/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 29/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 17/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 02/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 01/12/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 30/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 29/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 17/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/11/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/11/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 05/11/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 04/11/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 03/11/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 02/11/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 01/11/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 31/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 30/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 29/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 28/10/2024 |
| 89,800 | 89,600 | 27/10/2024 |
| 89,800 | 89,600 | 26/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 25/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 24/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 23/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 22/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 21/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 20/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 19/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 18/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 17/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 16/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 15/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 14/10/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/10/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/10/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 10/10/2024 |
| 89,900 | 89,600 | 09/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 08/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 07/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 06/10/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/10/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/10/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 02/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 01/10/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 30/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 29/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 28/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 27/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 26/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 25/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 24/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 23/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 22/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 21/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 20/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 19/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 18/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 17/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/09/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 03/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 02/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 01/09/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 31/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 30/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 29/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 25/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 24/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 23/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 22/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 21/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 20/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 19/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 18/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 17/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 16/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 15/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/08/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 02/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 01/08/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 31/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 30/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 29/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 17/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/07/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 08/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/07/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/07/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 04/07/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 03/07/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 02/07/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 01/07/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 30/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 29/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 28/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 23/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 20/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 18/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 17/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 13/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/06/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 11/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 02/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 01/06/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 31/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 30/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 29/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 17/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/05/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 14/05/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 13/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/05/2024 |
| 89,550 | 89,250 | 11/05/2024 |
| 89,550 | 89,250 | 10/05/2024 |
| 89,550 | 89,250 | 09/05/2024 |
| 89,650 | 89,350 | 08/05/2024 |
| 89,650 | 89,350 | 07/05/2024 |
| 89,650 | 89,350 | 06/05/2024 |
| 89,850 | 89,550 | 05/05/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 04/05/2024 |
| 89,500 | 89,200 | 03/05/2024 |
| 89,550 | 89,250 | 02/05/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 01/05/2024 |
| 89,650 | 89,350 | 30/04/2024 |
| 89,650 | 89,350 | 29/04/2024 |
| 89,650 | 89,350 | 28/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/04/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 17/04/2024 |
| 89,800 | 89,500 | 16/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 02/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 01/04/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 31/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 30/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 29/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 17/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/03/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 14/03/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 13/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 02/03/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 01/03/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 29/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/02/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 26/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/02/2024 |
| 89,800 | 89,600 | 17/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 12/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 10/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 02/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 01/02/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 31/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 30/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 29/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 28/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 27/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 26/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 25/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 24/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 23/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 22/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 21/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 20/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 19/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 18/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 17/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 16/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 15/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 14/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 13/01/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 12/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 11/01/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 10/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 09/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 08/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 07/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 06/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 05/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 04/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 03/01/2024 |
| 89,700 | 89,400 | 02/01/2024 |
| 89,600 | 89,300 | 01/01/2024 |
Actual Dollar Price for 2023
| Buy | Sell | Date |
|---|---|---|
| 42,400 | 42,300 | 1/1/2023 |
| 42,300 | 42,200 | 1/2/2023 |
| 42,400 | 42,200 | 1/3/2023 |
| 42,900 | 42,800 | 1/4/2023 |
| 43,500 | 43,400 | 1/5/2023 |
| 44,300 | 44,200 | 1/6/2023 |
| 43,500 | 43,400 | 1/7/2023 |
| 43,200 | 43,100 | 1/8/2023 |
| 45,500 | 45,400 | 1/9/2023 |
| 46,300 | 46,100 | 1/10/2023 |
| 47,000 | 46,900 | 1/11/2023 |
| 47,800 | 47,600 | 1/12/2023 |
| 48,900 | 48,700 | 1/13/2023 |
| 48,600 | 48,500 | 1/14/2023 |
| 48,400 | 48,300 | 1/15/2023 |
| 47,900 | 47,700 | 1/16/2023 |
| 48,200 | 48,000 | 1/17/2023 |
| 48,900 | 48,800 | 1/18/2023 |
| 50,200 | 50,100 | 1/19/2023 |
| 50,600 | 50,500 | 1/20/2023 |
| 51,100 | 51,000 | 1/21/2023 |
| 51,300 | 51,200 | 1/22/2023 |
| 52,200 | 52,000 | 1/23/2023 |
| 54,300 | 54,200 | 1/24/2023 |
| 57,200 | 57,000 | 1/25/2023 |
| 60,900 | 60,700 | 1/26/2023 |
| 59,800 | 59,500 | 1/27/2023 |
| 59,000 | 58,700 | 1/28/2023 |
| 58,300 | 58,100 | 1/29/2023 |
| 57,800 | 57,500 | 1/30/2023 |
| 58,300 | 58,000 | 1/31/2023 |
| 62,700 | 62,400 | 2/1/2023 |
| 64,000 | 63,600 | 2/2/2023 |
| 64,000 | 63,800 | 2/3/2023 |
| 64,200 | 64,000 | 2/4/2023 |
| 62,000 | 61,700 | 2/5/2023 |
| 62,700 | 62,500 | 2/6/2023 |
| 64,200 | 63,900 | 2/7/2023 |
| 64,500 | 64,300 | 2/8/2023 |
| 65,000 | 64,600 | 2/9/2023 |
| 65,300 | 65,000 | 2/10/2023 |
| 65,800 | 65,600 | 2/11/2023 |
| 66,300 | 66,000 | 2/12/2023 |
| 68,400 | 68,100 | 2/13/2023 |
| 72,700 | 72,200 | 2/14/2023 |
| 76,100 | 75,600 | 2/15/2023 |
| 80,900 | 80,400 | 2/16/2023 |
| 81,500 | 81,000 | 2/17/2023 |
| 79,300 | 78,900 | 2/18/2023 |
| 78,800 | 78,300 | 2/19/2023 |
| 81,200 | 80,700 | 2/20/2023 |
| 82,000 | 81,500 | 2/21/2023 |
| 80,900 | 80,400 | 2/22/2023 |
| 80,900 | 80,600 | 2/23/2023 |
| 81,600 | 81,100 | 2/24/2023 |
| 81,800 | 81,500 | 2/25/2023 |
| 81,600 | 81,100 | 2/26/2023 |
| 83,600 | 83,100 | 2/27/2023 |
| 87,200 | 86,700 | 2/28/2023 |
| 86,200 | 85,400 | 3/1/2023 |
| 80,300 | 79,900 | 3/2/2023 |
| 79,500 | 79,000 | 3/3/2023 |
| 79,800 | 79,300 | 3/4/2023 |
| 80,000 | 79,500 | 3/5/2023 |
| 80,000 | 79,500 | 3/6/2023 |
| 80,100 | 79,600 | 3/7/2023 |
| 80,200 | 79,800 | 3/8/2023 |
| 85,800 | 85,200 | 3/9/2023 |
| 88,400 | 87,900 | 3/10/2023 |
| 91,800 | 91,300 | 3/11/2023 |
| 92,200 | 91,700 | 3/12/2023 |
| 95,200 | 94,600 | 3/13/2023 |
| 100,200 | 99,600 | 3/14/2023 |
| 102,100 | 101,400 | 3/15/2023 |
| 105,500 | 104,500 | 3/16/2023 |
| 107,800 | 107,200 | 3/17/2023 |
| 110,400 | 109,600 | 3/18/2023 |
| 110,700 | 109,700 | 3/19/2023 |
| 117,800 | 116,900 | 3/20/2023 |
| 119,000 | 117,300 | 3/21/2023 |
| 109,500 | 108,700 | 3/22/2023 |
| 107,600 | 106,600 | 3/23/2023 |
| 108,400 | 107,400 | 3/24/2023 |
| 108,400 | 107,800 | 3/25/2023 |
| 107,900 | 107,000 | 3/26/2023 |
| 107,100 | 106,300 | 3/27/2023 |
| 107,300 | 106,600 | 3/28/2023 |
| 107,400 | 106,900 | 3/29/2023 |
| 107,600 | 107,000 | 3/30/2023 |
| 107,600 | 107,000 | 3/31/2023 |
| 107,000 | 106,500 | 4/1/2023 |
| 104,200 | 103,600 | 4/2/2023 |
| 100,800 | 99,300 | 4/3/2023 |
| 98,200 | 97,700 | 4/4/2023 |
| 98,000 | 97,500 | 4/5/2023 |
| 98,300 | 97,800 | 4/6/2023 |
| 98,200 | 97,700 | 4/7/2023 |
| 97,000 | 96,500 | 4/8/2023 |
| 97,000 | 96,600 | 4/9/2023 |
| 97,000 | 96,500 | 4/10/2023 |
| 97,200 | 96,800 | 4/11/2023 |
| 97,200 | 97,000 | 4/12/2023 |
| 97,000 | 96,500 | 4/13/2023 |
| 97,000 | 96,600 | 4/14/2023 |
| 97,000 | 96,500 | 4/15/2023 |
| 97,300 | 97,000 | 4/16/2023 |
| 97,300 | 97,000 | 4/17/2023 |
| 97,100 | 96,900 | 4/18/2023 |
| 97,200 | 97,000 | 4/19/2023 |
| 96,900 | 96,600 | 4/20/2023 |
| 96,600 | 96,400 | 4/21/2023 |
| 96,800 | 96,300 | 4/22/2023 |
| 97,000 | 96,800 | 4/23/2023 |
| 97,100 | 96,900 | 4/24/2023 |
| 97,000 | 96,800 | 4/25/2023 |
| 97,100 | 96,900 | 4/26/2023 |
| 97,200 | 97,000 | 4/27/2023 |
| 97,200 | 97,000 | 4/28/2023 |
| 97,000 | 96,800 | 4/29/2023 |
| 97,000 | 96,800 | 4/30/2023 |
| 96,700 | 96,500 | 5/1/2023 |
| 96,100 | 95,900 | 5/2/2023 |
| 95,400 | 95,200 | 5/3/2023 |
| 94,500 | 94,200 | 5/4/2023 |
| 94,400 | 94,200 | 5/5/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/6/2023 |
| 94,500 | 94,200 | 5/7/2023 |
| 94,600 | 94,300 | 5/8/2023 |
| 94,500 | 94,200 | 5/9/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/10/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/11/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/12/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/13/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/14/2023 |
| 94,400 | 94,200 | 5/15/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/16/2023 |
| 94,600 | 94,400 | 5/17/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/18/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/19/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/20/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/21/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/22/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/23/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/24/2023 |
| 94,500 | 94,200 | 5/25/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/26/2023 |
| 94,500 | 94,400 | 5/27/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/28/2023 |
| 94,500 | 94,300 | 5/29/2023 |
| 94,600 | 94,400 | 5/30/2023 |
| 94,600 | 94,400 | 5/31/2023 |
| 94,000 | 93,800 | 6/1/2023 |
| 94,000 | 93,800 | 6/2/2023 |
| 94,100 | 93,800 | 6/3/2023 |
| 94,100 | 93,900 | 6/4/2023 |
| 93,100 | 92,800 | 6/5/2023 |
| 93,200 | 93,000 | 6/6/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/7/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/8/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/9/2023 |
| 93,200 | 93,000 | 6/10/2023 |
| 93,300 | 93,200 | 6/11/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/12/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/13/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/14/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/15/2023 |
| 93,300 | 93,200 | 6/16/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/17/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/18/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/19/2023 |
| 93,200 | 93,000 | 6/20/2023 |
| 93,300 | 93,000 | 6/21/2023 |
| 93,200 | 92,900 | 6/22/2023 |
| 93,300 | 93,100 | 6/23/2023 |
| 93,200 | 93,000 | 6/23/2023 |
| 93,200 | 93,000 | 6/24/2023 |
| 93,200 | 93,000 | 6/25/2023 |
| 93,200 | 93,000 | 6/27/2023 |
| 92,500 | 92,100 | 6/28/2023 |
| 92,500 | 92,300 | 6/29/2023 |
| 92,600 | 92,400 | 6/30/2023 |
| 92,500 | 92,300 | 7/1/2023 |
| 91,700 | 91,400 | 7/2/2023 |
| 91,500 | 91,200 | 7/3/2023 |
| 91,300 | 91,100 | 7/4/2023 |
| 91,300 | 91,100 | 7/5/2023 |
| 91,400 | 91,200 | 7/6/2023 |
| 91,300 | 91,000 | 7/7/2023 |
| 91,500 | 91,300 | 7/8/2023 |
| 91,500 | 91,300 | 7/9/2023 |
| 91,500 | 91,300 | 7/10/2023 |
| 91,500 | 91,300 | 7/11/2023 |
| 91,400 | 91,200 | 7/12/2023 |
| 91,500 | 91,300 | 7/13/2023 |
| 91,400 | 91,100 | 7/14/2023 |
| 92,300 | 92,000 | 7/15/2023 |
| 92,300 | 92,100 | 7/16/2023 |
| 92,000 | 91,600 | 7/17/2023 |
| 91,900 | 91,800 | 7/18/2023 |
| 91,800 | 91,500 | 7/19/2023 |
| 91,900 | 91,800 | 7/20/2023 |
| 92,300 | 92,200 | 7/21/2023 |
| 92,700 | 92,600 | 7/22/2023 |
| 92,700 | 92,600 | 7/23/2023 |
| 92,100 | 91,900 | 7/24/2023 |
| 92,700 | 92,600 | 7/25/2023 |
| 92,100 | 91,800 | 7/26/2023 |
| 92,000 | 91,700 | 7/27/2023 |
| 89,600 | 89,400 | 7/28/2023 |
| 89,400 | 89,200 | 7/29/2023 |
| 90,000 | 89,500 | 7/30/2023 |
| 89,300 | 88,900 | 7/31/2023 |
| 89,300 | 89,100 | 8/1/2023 |
| 89,300 | 89,100 | 8/2/2023 |
| 89,200 | 89,100 | 8/3/2023 |
| 89,300 | 89,100 | 8/4/2023 |
| 89,300 | 89,100 | 8/5/2023 |
| 89,400 | 89,000 | 8/6/2023 |
| 89,400 | 89,000 | 8/7/2023 |
| 89,300 | 89,000 | 8/8/2023 |
| 89,400 | 89,100 | 8/9/2023 |
| 89,400 | 89,100 | 8/10/2023 |
| 89,400 | 89,100 | 8/11/2023 |
| 89,400 | 89,100 | 8/12/2023 |
| 89,400 | 89,100 | 8/13/2023 |
| 89,400 | 89,100 | 8/14/2023 |
